Водяные радиаторы с тремя греющими пластинами Caleido Canarino 16

Код: 153489
цена по запросу
Запросить цену товара
Условия оплаты и доставки
  • самовывоз из магазина в Одессе
  • на отделение Новой Почты
  • адресная доставка курьером Новой Почты
  • другим перевозчиком (по желанию Покупателя)
Гарантия на товар предоставляется производителем. Покупатели имеют право обменять или вернуть купленный товар в течение первых 14 дней после покупки.
Добавить к сравнению
Подобрать похожие товары

Ширина103 мм
Высота410 мм
ПроизводительCaleido
СтранаИталия
Тип полотенцесушителя проточный (водяной)
Цвет белый
Материал сталь
Комплектация крепления
радиатор
кран Маевского
заглушка

Производитель имеет право изменить комплектацию без уведомления продавца, не внося изменений в инструкцию. Характеристики и комплектацию товара Вы можете уточнить, отправив запрос менеджеру в любой удобной для Вас форме. Реальный цвет продукции может отличаться от изображенного на сайте из-за особенностей воспроизведения цвета на Вашем мониторе!

Информация о товаре


Межосевое расстояние (мм): 360-2460

Мощность (Вт): 131-6398

 

Код

Кол-во
рёбер

Ширина
L mm

Высота
H mm

410 510 610 710 810 910 1010 1210 1510 1810 2010 2210 2410 2510

Межосевое расстояние
I mm

360 460 560 660 760 860 960 1160 1460 1760 1960 2160 2360 2460
C04T… 4 141

Мощность
∆t50

131 160 188 216 243 270 296 347 420 490 535 577 619 640
C05T… 5 166 164 200 235 270 304 337 370 434 525 613 668 722 774 800
C06T… 6 191 197 240 283 324 365 405 444 521 631 735 802 866 929 960
C07T… 7 216 229 280 330 378 426 472 518 608 736 858 935 1011 1084 1120
C08T… 8 241 262 320 377 432 487 540 592 694 841 980 1069 1155 1239 1280
C09T… 9 266 295 360 424 486 547 607 666 781 946 1103 1203 1299 1394 1439
C10T… 10 291 328 400 471 540 608 675 741 868 1051 1226 1336 1444 1548 1599
C11T… 11 316 361 440 518 594 669 742 815 955 1156 1348 1470 1588 1703 1759
C12T… 12 341 393 480 565 648 730 810 889 1041 1261 1471 1604 1732 1858 1919
C13T… 13 366 426 520 612 702 791 877 963 1128 1366 1593 1737 1877 2013 2079
C14T… 14 391 459 560 659 756 852 945 1037 1215 1471 1716 1871 2021 2168 2239
C15T… 15 416 492 600 706 810 912 1012 1111 1302 1576 1838 2005 2166 2323 2399
C16T… 16 441 524 640 753 864 973 1080 1185 1389 1681 1961 2138 2310 2477 2559
C17T… 17 466 557 681 801 918 1034 1147 1259 1475 1787 2083 2272 2454 2632 2719
C18T… 18 491 590 721 848 972 1095 1215 1333 1562 1892 2206 2406 2599 2787 2879
C20T… 20 541 656 801 942 1080 1217 1350 1481 1736 2102 2451 2673 2887 3097 3199
C22T… 22 591 721 881 1036 1188 1338 1485 1629 1909 2312 2696 2940 3176 3406 3519
C24T… 24 641 787 961 1130 1296 1460 1620 1777 2083 2522 2941 3207 3465 3716 3839
C26T… 26 691 852 1041 1224 1404 1582 1755 1925 2257 2732 3186 3475 3754 4026 4158
C28T… 28 741 918 1121 1319 1512 1703 1890 2073 2430 2943 3431 3742 4042 4336 4478
C30T… 30 791 983 1201 1413 1620 1825 2025 2222 2604 3153 3677 4009 4331 4645 4798
C32T… 32 841 1049 1281 1507 1728 1947 2160 2370 2777 3363 3922 4276 4620 4955 5118
C34T… 34 891 1115 1361 1601 1836 2068 2295 2518 2951 3573 4167 4544 4909 5265 5438
C36T… 36 941 1180 1441 1695 1944 2190 2430 2666 3124 3783 4412 4811 5197 5574 5758
C38T… 38 991 1246 1521 1789 2052 2312 2565 2814 3298 3993 4657 5078 5486 5884 6078
C40T… 40 1041 1311 1601 1884 2160 2433 2700 2962 3472 4204 4902 5346 5775 6194 6398

 

Давление при испытании – 5,2 бар.
Рабочее давление – 4 бар.
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.

Тепловыделение хромированых радиаторов примерно на 25% меньше, чем окрашенных радиаторы.

 

Здесь Вы можете оставить свой отзыв или задать вопрос по данному товару.
Чтобы оставить комментарий или задать вопрос, необходимо заполнить все поля в этой форме: